FUNDACIÓ BALEAR D’INNOVACIÓ I TECNOLOGIA
2020 |
|||
MES | RATIO DE OPERACIONES PAGADAS* |
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO * |
PERIODO MEDIO DE PAGO MENSUAL * |
ENERO | 14.91 | 13.53 | 14.07 |
FEBRERO | 24.79 | 7.24 | 19.55 |
MARZO | 22.72 | 8.48 | 19.80 |
ABRIL | 21.73 | 15.39 | 18.34 |
MAYO | 24.54 | 15.29 | 21.00 |
JUNIO | 21.01 | 0.00 | 13.20 |
JULIO | 21.03 | 0.00 | 10.40 |
AGOSTO | 22.49 | 0.22 | 13.82 |
SETEMBRE | 11.43 | 1.49 | 7.40 |
OCTUBRE | 21.43 | 1.53 | 11.48 |
NOVEMBRE | 22.77 | 0 | 11.90 |
FUNDACIÓ BALEAR D’INNOVACIÓ I TECNOLOGIA
2019 |
|||
MES | RATIO DE OPERACIONES PAGADAS* |
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO * |
PERIODO MEDIO DE PAGO MENSUAL * |
ENERO | 23.55 | 16.26 | 20.73 |
FEBRERO | 19.53 | 10.12 | 15.77 |
MARZO | 24.53 | 13.43 | 20.62 |
ABRIL | 14.02 | 38.47 | 16.18 |
MAYO | 20.82 | 3.50 | 16.75 |
JUNIO | 15.92 | 8.67 | 13.57 |
JULIO | 13.63 | 20.96 | 17.84 |
AGOSTO | 24.59 | 14.83 | 19.60 |
SEPTIEMBRE | 23.45 | 11.06 | 19.01 |
OCTUBRE | 20.74 | 14.79 | 18.02 |
NOVIEMBRE | 26.07 | 12.18 | 19.72 |
DICIEMBRE | 20.79 | 8.03 | 17.56 |
FUNDACIÓ BALEAR D’INNOVACIÓ I TECNOLOGIA
2018 |
|||
MES | RATIO DE OPERACIONES PAGADAS* |
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO * |
PERIODO MEDIO DE PAGO MENSUAL * |
Diciembre | 15.26 | 16.17 | 15.74 |
Noviembre | 22.41 | 4.45 | 14.33 |
Octubre | 22.08 | 19.46 | 21.30 |
Septiembre | 16.57 | 11.17 | 13.11 |
Agosto | 18.69 | 13.95 | 16.28 |
Julio | 22.46 | 11.94 | 17.16 |
Junio | 25.15 | 14.33 | 19.50 |
Mayo | 22.20 | 15.34 | 18.96 |
Abril | 26.42 | 11.02 | 18.28 |
Marzo | 3.85 | -4.47 | -0.92 |
Febrero | 4.88 | -12.88 | -5.84 |
Enero | 2.31 | -8.74 | -4.44 |
*Cuando el dato se refleja en negativo, es representativo bien de una mayor celeridad, en promedio, en el pago por parte de la Administración en relación en el periodo máximo previsto legalmente a todos los efectos para dar conformidad a la factura, o be al hecho que las operaciones pendientes de pago de la Administración se encuentran, en promedio, en un momento anterior a este periodo máximo. | |||
FUNDACIÓ BALEAR D’INNOVACIÓ I TECNOLOGIA
2017 |
|||
MES | RATIO DE OPERACIONES PAGADAS* |
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO * |
PERIODO MEDIO DE PAGO MENSUAL * |
Enero | 5.60 | -5.11 | -1.20 |
Febrero | 4.40 | -15.75 | -4.76 |
Marzo | -3.50 | -14.22 | -10.43 |
Abril | -2.17 | -7.62 | -6.15 |
Mayo | 8.61 | -10.28 | -4.61 |
Junio | 8.78 | -7.07 | -2.03 |
Julio | 9.53 | -8.55 | -1.89 |
Agosto | 7 | -4.47 | 0.51 |
Septiembre | 10,90 | -8.61 | -1.17 |
Octubre | 3.08 | -10.77 | -4.38 |
Noviembre | 8.11 | -12.03 | -4.46 |
Diciembre | 11.82 | -12.27 | -4.94 |
*Cuando el dato se refleja en negativo, es representativo bien de una mayor celeridad, en promedio, en el pago por parte de la Administración en relación en el periodo máximo previsto legalmente a todos los efectos para dar conformidad a la factura, o be al hecho que las operaciones pendientes de pago de la Administración se encuentran, en promedio, en un momento anterior a este periodo máximo. | |||
FUNDACIÓ BALEAR D’INNOVACIÓ I TECNOLOGIA
2016 |
|||
MES | RÀTIO D’OPERACIONS PAGADES* |
RÀTIO D’OPERACIONS PENDENTS DE PAGAMENT * |
PERIODE MITJÀ DE PAGAMENT MENSUAL * |
Diciembre | 5.31 | -10.80 | -6.52 |
Noviembre | 3.03 | -13.45 | -7.55 |
Octubre | 5.53 | -10.53 | -3.91 |
Septiembre | 11.76 | -11.00 | -1.90 |
Agosto | 8.98 | -6.35 | -3.90 |
Julio | -2.30 | -15.34 | -11.38 |
Junio | -0.63 | -14.47 | -9.26 |
Mayo | 4.64 | -13.83 | -8.39 |
Abril | 8.70 | -13.64 | -2.88 |
Marzo | 1.39 | -4.83 | -1.74 |
Febrero | 2.28 | -4.70 | -1.31 |
Enero | -2’65 | -5’58 | -4’75 |
*Cuando el dato se refleja en negativo, es representativo bien de una mayor celeridad, en promedio, en el pago por parte de la Administración en relación en el periodo máximo previsto legalmente a todos los efectos para dar conformidad a la factura, o be al hecho que las operaciones pendientes de pago de la Administración se encuentran, en promedio, en un momento anterior a este periodo máximo. | |||
FUNDACIÓ BALEAR D’INNOVACIÓ I TECNOLOGIA
2015 |
|||
MES | RATIO DE OPERACIONES PAGADAS* |
RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO * |
PERIODO MEDIO DE PAGO MENSUAL * |
Diciembre | -2’65 | -5’58 | -4’75 |
Noviembre | -5’94 | -13’49 | 10’52 |
Octubre | -9’31 | -15’34 | -12’16 |
Septiembre | -05’07 | -12’15 | -08’91 |
Agosto | -12’16 | -11’81 | -11’96 |
Julio | -9’68 | -17’46 | -13’97 |
Junio | -7’83 | -9’09 | -8’42 |
Mayo | -5’69 | -12’74 | -9’35 |
Abril | -7’13 | -19’85 | -14’90 |
Marzo | -2’13 | -14’73 | -9’80 |
Febrero | -13’56 | -12’02 | -12’81 |
Enero | -20’66 | -21’83 | -21’38 |
*Cuando el dato se refleja en negativo, es representativo bien de una mayor celeridad, en promedio, en el pago por parte de la Administración en relación en el periodo máximo previsto legalmente a todos los efectos para dar conformidad a la factura, o be al hecho que las operaciones pendientes de pago de la Administración se encuentran, en promedio, en un momento anterior a este periodo máximo. | |||
FUNDACIÓ BALEAR D’INNOVACIÓ I TECNOLOGIA
2014 |
|||
MES | RATIO D’OPERACIONES PAGADAS* |
RATIO D’OPERACIONS PENDIENTES DE PAGO * |
PERIODO MEDIO DE PAGO MENSUAL * |
Diciembre | – 15’61 | – 10’66 | – 13’99 |
Noviembre | – 17’96 | – 18’19 | – 18’07 |
Octubre | – 22’99 | – 18’43 | – 14’35 |
Septiembre | – 20’32 | -7’84 | -13’42 |
*Cuando el dato se refleja en negativo, es representativo bien de una mayor celeridad, en promedio, en el pago por parte de la Administración en relación en el periodo máximo previsto legalmente a todos los efectos para dar conformidad a la factura, o be al hecho que las operaciones pendientes de pago de la Administración se encuentran, en promedio, en un momento anterior a este periodo máximo. |